공법의 원리
여러 각도의 위치에서 강력 유압모터를 회전시켜 천공작업 합니다.
구분 | BC-2 기 본 | GA-2 | GR |
---|---|---|---|
사용비트 (mm) | 기본 : ~ 350Φ | 40Φ ~ 500Φ | GR550 : 550Φ |
암 교체 : ~ 700Φ | GR700 : 700Φ | ||
최대회전서 (rpm) | 유압 팩 및 유압 모터에 따라 변경 | 드릴부하에 따라 자동 감속 | GR500 - 17 |
GR550 - 111 | |||
GR550 - 114 | |||
총 중량 (Kg) | 50 | 60 | 64 ~ 71 |
유효 스로크 (mm) | 장형 : 830 | 좌 동 | 좌 동 |
단형 : 520 | |||
파워팩 출력 (HP) | 3HP 이상 ~ | 12HP 이상 ~ | 좌 동 |
크기 (mm) | 높이 : 장 (1,340), 단 (1,030) | 좌 동 | 좌 동 |
길이 : 545 | |||
넢이 : 385 |
작업성
- 1,000Φ(40인치) 코아드릴 작업 가능
- 유압 자동 Feeding 장치
- 회전 속도 변속 장치
- 포터블은 경금속 사용
- 드릴 각도 조절 장치
공법의 특성
-
1
유압식으로 구조가 간단 (~ 350Φ까지)
-
2
조립식으로 운반이 편리 (후레임 : 32㎏, 암 : 10㎏, 유압모터 : 8㎏)
-
3
안정된 구조로 후레임의 높이를 자유로이 조정
-
4
드릴 부하에 따라서 회전속도가 자동적으로 조정
-
5
대구경 드릴 작업시 기아 감속장치 부착